english
 
über uns   Projekte   Tour   Firmen   Bibliothek   Download   Links  

Bildergalerie
Außenansichten
Foyer
Labor
Technikum
Büro
Infrastruktur

Andresenstraße 1a
EG
1.OG
2.OG
3.OG
4.OG
5.OG
DG

Kunstseidestr. 6, A
EG
OG

Kunstseidestr. 6, B
EG
OG
Kontakt Anfahrt Impressum Sitemap
das zweite Obergeschoss im Gebäude Andresenstraße 1a

Raumplan 060 2. OG
Nr RaumNr Geschoss Flächentyp Raumtyp Fläche
1 1.2.01 2. OG HNF 2 Büro 35,86
2 1.2.02 2. OG HNF 2 Büro 36,26
3 1.2.03 2. OG HNF 2 Büro 31,43
4 1.2.04 2. OG NNF Putzraum 0,00
5 1.2.05 2. OG HNF 2 Büro 35,84
6 1.2.06 2. OG HNF 2 Büro 36,11
7 1.2.07 2. OG HNF 2 Büro 17,44
8 1.2.08 2. OG FF HAR -Elt. 0,00
9 1.2.09 2. OG NNF Sozialraum 32,64
10 1.2.10 2. OG HNF 2 Büro 27,49
11 1.2.11 2. OG HNF 2 Büro 35,96
12 1.2.12 2. OG HNF 2 Büro 34,63
13 1.2.13 2. OG HNF 2 Büro 17,83
14 1.2.14 2. OG HNF 2 Büro 17,71
15 1.2.15 2. OG HNF 2 Büro 35,69
16 1.2.16 2. OG HNF 3 Labor 35,95
17 1.2.17 2. OG HNF 3 Labor 35,58
18 1.2.18 2. OG HNF 3 Labor 72,04
19 1.2.19 2. OG HNF 3 Labor 35,59

Druckversion nach oben
Nachrichten
07. + 08.11.2013
4. Photovoltaik-Symposium

25.und 26.03.2013
Schülerlabor - Osterferienangebot

12.12.2012
Vorträge - 20Jahre TGZ sind online

15.11.2012
Symposium - 20 Jahre TGZ

weitere...
Veranstaltungen
16.07.2013
GDCh - Ehrenkolloquium

weitere...
Suche (Erweitert)