english
 
über uns   Projekte   Tour   Firmen   Bibliothek   Download   Links  

Bildergalerie
Außenansichten
Foyer
Labor
Technikum
Büro
Infrastruktur

Andresenstraße 1a
EG
1.OG
2.OG
3.OG
4.OG
5.OG
DG

Kunstseidestr. 6, A
EG
OG

Kunstseidestr. 6, B
EG
OG
Kontakt Anfahrt Impressum Sitemap
das Erdgeschoss im Gebäude Kunstseidestr. 6, Haus A

Raumplan 232a EG


Nr RaumNr Geschoss Flächentyp Raumtyp Fläche
1 1.1.30-1.1.31 EG HNF 3 Technika 174,98
2 1.1.27-1 EG NNF Abfallentsorgung 26,76
3 1.1.27-2 EG NNF Chemielager 19,05
4 1.1.27-3 EG NNF Chemielager 17,52
5 1.1.26-1 EG NNF Waschr.-H 0,00
6 1.1.26-2 EG NNF H-Umkleider. 0,00
7 1.1.26-4 EG FF Entsalzungsanlage 0,00
8 1.1.23-1 EG NNF Chemielager 37,48
9 1.1.23-2 EG HNF 3 Technika 37,19
10 1.1.22 EG HNF 3 Technika 76,42
11 1.1.21-1 EG HNF 3 Technika 76,73
12 1.1.29 EG HNF 3 Technika 125,87
13 1.1.19 EG FF Lüftungszentrale 0,00
14 1.1.18 EG HNF 3 Technika 76,42
15 1.1.17 EG HNF 3 Technika 76,35
16 1.1.16 EG HNF 3 Technika 77,40
17 1.1.11 EG HNF 3 Technika 139,20
18 1.1.08 EG HNF 3 Technika 88,38
19 1.1.1-1 EG HNF 2 Büro 27,53
20 1.1.1-2 EG HNF 2 Büro 26,46
21 1.1.02 EG HNF 2 Büro 23,23
22 1.1.03 EG FF HAR -Elt. 0,00
23 1.1.04 EG HNF 2 Büro 26,55
24 1.1.06 EG HNF 2 Büro 17,38
25 1.1.07 EG HNF 2 Büro 15,64
Druckversion nach oben
Nachrichten
07. + 08.11.2013
4. Photovoltaik-Symposium

25.und 26.03.2013
Schülerlabor - Osterferienangebot

12.12.2012
Vorträge - 20Jahre TGZ sind online

15.11.2012
Symposium - 20 Jahre TGZ

weitere...
Veranstaltungen
weitere...
Suche (Erweitert)